Produktanfrage
Hier können Sie gerne ein unverbindliches Angebot anfordern oder sich direkt persönlich von uns bei der Auswahl des passenden Heizkörpers beraten lassen:
+49 2394 / 91 11 36
Patronenheizkörper - Keramische Heizeinsätze Ø 46 mm
- Keramische Heizeinsätze für den Einbau in metallische Schutzrohre
- Schutzrohre werden in Behälterwand eingeschraubt oder angeflanscht
- Heizeinsatz bestehend aus einem keramischen Heizleiterträger, der Heizspirale und der hitzebeständigen Tragestange
- für waagerechten Einbau
- Keramik-Gliederheizkörper zur Erwärmung von Hydraulik-, Schmier-, Turbinenöl sowie Trinkwasser und gasförmigen Medien
- Keramikgliederheizkörper mit Sonderspannungen, anderen Tauchtiefen, Durchmessern und Leistungen bitte anfragen
Keramikgliederheizkörper Ø 46 mm
für Einbau in Schutzrohre Ø 52 mm
Technische Daten - Keramikgliederheizkörper Ø 46 mm
Artikel-Nr. | Durchmesser (mm) | Tauchtiefe (mm) | Spannung (Volt) | Leistung (Watt) | Gewicht ca. (kg) |
---|---|---|---|---|---|
54460020 | 46 | 200 | 230 | 500 | 0,60 |
54460030 | 46 | 300 | 230 | 750 | 0,80 |
54460040 | 46 | 400 | 230 | 1000 | 1,25 |
54460050 | 46 | 500 | 230 | 1250 | 1,25 |
54460060 | 46 | 600 | 230 | 1450 | 1,45 |
54460070 | 46 | 700 | 230 | 1700 | 1,70 |
54460080 | 46 | 800 | 230 | 1950 | 1,95 |
54460090 | 46 | 900 | 230 | 2200 | 2,20 |
54460100 | 46 | 1000 | 230 | 2450 | 2,45 |
54460110 | 46 | 1100 | 230 | 2700 | 2,65 |
54460120 | 46 | 1200 | 230 | 2950 | 2,85 |
54460140 | 46 | 1400 | 3x400 | 3450 | 3,40 |
54460160 | 46 | 1600 | 3x400 | 3900 | 3,80 |
54460180 | 46 | 1800 | 3x400 | 4400 | 4,25 |
54460200 | 46 | 2000 | 3x400 | 4900 | 4,70 |
Sonderanfertigungen: andere Längen, Leistungen, unbeheizte Zonen, Spannungen, Werkstoffe und Gewindegrößen sind lieferbar.