Produktanfrage
Hier können Sie gerne ein unverbindliches Angebot anfordern oder sich direkt persönlich von uns bei der Auswahl des passenden Heizkörpers beraten lassen:
+49 2394 / 91 11 36
Technische Merkmale der Rohrheizkörper
- Hohe Belastbarkeit
- Hohe Betriebssicherheit, da keine
spannungsführenden Teile offenliegen - Berührungs- und Feuchtigkeitsschutz
- Hohe Leistung auf kleinstem Raum
- Hohe Temperaturen
- Gute Wärmeübertragung
- Vibrationsfest
- Stabil und lange Lebensdauer
Technische Daten - Rohrheizkörper | RHK
RHK | Ø 8,5 mm | Ø 11,5 mm Ø 12 mm | Ø 16 mm |
---|---|---|---|
Gestreckte Länge | 300-7000 mm | 400-6800 mm | 500-6800 mm |
Betriebsspannung | < 500 V | < 600 V | < 600 V |
Leistungstoleranz | +5% | -10% | +5% | -10% | +5% | -10% |
Längentoleranz | ±2%, min. ±5 mm | ±2%, min. ±5 mm | ±2%, min. ±5 mm |
Mantelmaterial/max. Betriebstemperatur in °C | Kupfer /250 1.4541/750 1.4571/750 1.4828/900 1.4876/950 2.4858/950 | CuNi10Fe 1.4571/750 1.4828/850 1.4876/900 | 1.4571/750 1.4828/850 2.4858/800 |
Biegerollen-Durchmesser | min. 18 mm | min. 32 mm | min. 60 mm |
Unbeheizte Länge | 40 50 65 85 100 120 140 150 175 200 220 250 300 350 400 andere Längen auf Anfrage | --- 50 65 85 100 120 140 150 175 200 220 250 andere Längen auf Anfrage | --- 50 80 100 150 200 250 300 andere Längen auf Anfrage |
Hochspannungsfestigkeit (kalt) | 1500 V-AC | 1800 V-AC | 2000 V-AC |
Sonderanfertigungen: andere Längen, Leistungen, unbeheizte Zonen, Spannungen und Werkstoffe sind lieferbar.