Produktanfrage
Hier können Sie gerne ein unverbindliches Angebot anfordern oder sich direkt persönlich von uns bei der Auswahl des passenden Heizkörpers beraten lassen:
+49 2394 / 91 11 36
Strömungserhitzer STR|kompakt+
Kompakte Elektro-Strömungserhitzer zur Erwärmung industrieller Flüssigkeiten mit anwendungsspezifischen Oberflächenbelastungen
STR|kompakt HLP46
Version|HLP46 geeignet zur Vorwärmung von Mineralölen, Hydrauliköl und zur Beheizung von dünnflüssigen Ölen
STR|kompakt+ Wasser
Version|Wasser geeignet zur Beheizung von Prozesswasser, Kreislaufwasser und Brauchwasser
- Mit hart eingelöteten oder eingschweißten Rohrheizkörper RHK Ø 8,5 | 12 mm
- Anschlussmöglichkeiten radial\radial:
- Muffen 1/2“ / 3/4" / 1" / 11/2" / 2“
- Schneidringverschraubung
- DIN-/Sonder-/SAE-Flansche
- Ausgestattet mit kompletter Temperaturregelung, Entlüftungs- und Entleerungsmuffen, optional weiteres Zubehör
Kompakter Strömungserhitzer zur Erwärmung von
Hydrauliköl // Mineralöl // Prozesswasser
Ausführungen und Technische Daten
Elektrische Beheizung Hydrauliköl|HLP46
STR|HLP46 | 3,5kW | 5kW | 7kW | 10,5kW | 15kW | 20kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtbaulänge [mm] | 1115 | 1415 | 1365 | 1435 | 1915 | 2015 |
Anschlussabstand [mm] -A- | 750 | 1050 | 1000 | 1070 | 1550 | 1650 |
Flanschgröße | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 |
Spannung [V] | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 |
Betriebstemperatur [°C] | 30-110 | 30-110 | 30-110 | 30-110 | 30-110 | 30-110 |
Oberflächenbelastung [W/cm²] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Temperaturregelung | direkt | direkt | direkt | direkt | Schütz | Schütz |
STR|HLP46 Heizkörper Werkstoff: 1.4541,
optional: 1.4571, 1.4828, 1.4876, 2.4858
Ausführungen und Technische Daten
Beheizung von Prozesswasser, Frischwasser und Kreislaufwasser
STR|Wasser | 3kW | 10,5kW | 15kW | 20kW | 30kW | 40kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtbaulänge [mm] | 665 | 865 | 865 | 965 | 1265 | 1265 |
Anschlussabstand [mm] -A- | 300 | 500 | 500 | 600 | 900 | 900 |
Flanschgröße | DN50/65 | DN65/80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 |
Spannung [V] | 230/400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 | 3x400 |
Betriebstemperatur [°C] | 30-110 | 30-110 | 30-110 | 30-110 | 30-110 | 30-110 |
Oberflächenbelastung [W/cm²] | 6,2 | 6,5 | 6,2 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Temperaturregelung | direkt | direkt | Schütz | Schütz | Schütz | Schütz |
STR|Wasser Heizkörper Werkstoff: 1.4571 bzw. 2.4858 // hoch korrosionsbeständig
optional: 1.4541, 1.4828, 1.4876
Sonderanfertigungen: andere Längen, Leistungen, unbeheizte Zonen, Spannungen, Werkstoffe und Gewindegrößen sind lieferbar. Andere Regler und Begrenzer sind lieferbar.